<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenSAGA Team-Blog &#187; BIK@work</title>
	<atom:link href="http://www.opensaga.org/blog/tags/bikwork/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opensaga.org/blog</link>
	<description>Neuigkeiten aus der OpenSAGA-Welt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:56:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fachtagung &#8220;Barrierefreie IT am Arbeitsplatz&#8221;</title>
		<link>http://www.opensaga.org/blog/2012/01/31/fachtagung-barrierefreie-it-am-arbeitsplatz/</link>
		<comments>http://www.opensaga.org/blog/2012/01/31/fachtagung-barrierefreie-it-am-arbeitsplatz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian_Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenSAGA]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[BIK@work]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGovernment Suite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensaga.org/blog/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Wie auch in 2011 setzen wir unser Engagement und den Dialog mit vielen Anwendergruppen im Jahr 2012 auf unterschiedlichen Veranstaltungen fort. Gleich zu Beginn des Jahres bin ich mit dem Themenworkshop &#8220;Barrierefreiheit im Open Government&#8221; auf der Fachtagung &#8220;Barrierefreie IT am Arbeitsplatz&#8221; in Hamburg vertreten. Wir freuen uns sehr, dass OpenSAGA, die OpenGovernment Suite und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.opensaga.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/profil2_blog.png"><img class="alignright size-full wp-image-662" title="Christian Schneider" src="http://www.opensaga.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/profil2_blog.png" alt="" width="85" height="112" /></a>Wie auch in 2011 setzen wir unser Engagement und den Dialog mit vielen Anwendergruppen im Jahr 2012 auf unterschiedlichen Veranstaltungen fort. Gleich zu Beginn des Jahres bin ich mit dem Themenworkshop &#8220;Barrierefreiheit im Open Government&#8221; auf der <a href="http://www.bik-work.de/service/fachtagung_2012.html">Fachtagung &#8220;Barrierefreie IT am Arbeitsplatz&#8221;</a> in Hamburg vertreten. Wir freuen uns sehr, dass OpenSAGA, die OpenGovernment Suite und die damit verbundenen Themen auf so viel Interesse stoßen.</p>
<p>Der Workshop besteht aus einem Impulsreferat und einer anschließenden offenen Diskussion über die Bedeutung und letztlich Notwendigkeit von Barrierefreiheit im weiten Feld des Open Government. Das Internet wird weiter die Art und Weise der Kommunikation und Zusammenarbeit verändern und damit eröffnen sich auch neue Perspektiven für die öffentlichen Verwaltungen.</p>
<p>Ich hoffe auf dieser Veranstaltung viel aus der Arbeit mit OpenSAGA in Bezug auf Barrierefreiheit berichten zu können und gleichzeitig viele neue Impulse für die zukünftige Arbeit und vor allem auch der Weiterentwicklung der OpenGovernment Suite mitzunehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensaga.org/blog/2012/01/31/fachtagung-barrierefreie-it-am-arbeitsplatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenSAGA auf der MEMO</title>
		<link>http://www.opensaga.org/blog/2011/06/07/opensaga-auf-der-memo/</link>
		<comments>http://www.opensaga.org/blog/2011/06/07/opensaga-auf-der-memo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 11:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph_Barchnicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenSAGA]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[BIK@work]]></category>
		<category><![CDATA[BITV]]></category>
		<category><![CDATA[MEMO]]></category>
		<category><![CDATA[Ratsinfo]]></category>
		<category><![CDATA[Ratsinformationssystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensaga.org/blog/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Schon morgen ist es soweit. Das OpenSAGA-Projekt wird auf der MEMO-2011 zusammen mit dem BITV auf einem Stand vertreten sein. Zu finden sind wir direkt am Foyer, Stand FY-01 Die MEMO findet am 8. und 9. Juni in Münster zum 6. Mal statt und versteht sich als eine zukunftsweisende Veranstaltung für alle Aspekte im Zusammenhang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon morgen ist es soweit. Das OpenSAGA-Projekt wird auf der <a title="Memo-Tagung" href="http://www.memo-tagung.de/" target="_blank">MEMO-2011</a> zusammen mit dem <a title="BITV-Team" href="http://www.bik-online.info/bik/team.php#bikwork" target="_blank">BITV</a> auf einem Stand vertreten sein. Zu finden sind wir direkt am</p>
<p><strong>Foyer, Stand FY-01</strong></p>
<p>Die MEMO findet am 8. und 9. Juni in Münster zum 6. Mal statt und versteht sich als eine zukunftsweisende Veranstaltung für alle Aspekte im Zusammenhang mit der Modernisierung von und Prozessoptimierung in öffentlichen Verwaltungen.</p>
<p>Zudem sind viele interessante Demos geplant. Nachdem die Demo der in OpenSAGA entwickelten neuen Webseite bisher so gut auf dem LinuxTag ankam, haben wir uns entschlossen, diese erneut und in einer neueren Version zu präsentieren! Dieses mal allerdings vom Entwickler (also von mir <img src='http://www.opensaga.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> ).</p>
<p>Darauf werden wir noch ein kleines i-Tüpfelchen setzen und mit Herrn Detlef Girke vom BIK@Work Team mehrere BITV-Live Tests durchführen.</p>
<p>Herr Detlef Girke wird am Stand das OpenSAGA-Portal live durchtesten und spannende Tipps geben, worauf man bei Barrierefreiheit achten sollte.</p>
<p>Darüber hinaus wird das <a title="OpenRIS" href="http://www.openris.de/open-ris/" target="_blank">Ratsinformationssytem OpenRIS</a> gezeigt und die vielen neuen spannenden Funktionen der kommenden OpenSAGA Version.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensaga.org/blog/2011/06/07/opensaga-auf-der-memo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview zum Thema Barrierefreiheit</title>
		<link>http://www.opensaga.org/blog/2010/06/18/interview-zum-thema-barrierefreiheit/</link>
		<comments>http://www.opensaga.org/blog/2010/06/18/interview-zum-thema-barrierefreiheit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 09:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas_Biskup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[BIK@work]]></category>
		<category><![CDATA[QuinScape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensaga.org/blog/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen unserer Kooperation mit BIK@work habe ich kürzlich ein Interview zur Positionierungvon OpenSAGA zum Thema Barrierefreiheit gegeben. Dort wird auch die wirtschaftliche Sicht der das OpenSAGA-Projekt maßgeblich leitenden QuinScape GmbH dargestellt. Viel Spaß beim Lesen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.opensaga.org/blog/wp-content/uploads/2010/01/tb85x112.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-118" title="tb85x112" src="http://www.opensaga.org/blog/wp-content/uploads/2010/01/tb85x112.jpg" alt="" width="85" height="112" /></a>Im Rahmen unserer Kooperation mit BIK@work habe ich kürzlich ein <a title="Interview zum Thema Barrierefreiheit" href="http://www.bik-work.de/aktuelles/lesen/osi.html" target="_blank">Interview zur Positionierungvon OpenSAGA zum Thema Barrierefreiheit</a> gegeben. Dort wird auch die wirtschaftliche Sicht der das OpenSAGA-Projekt maßgeblich leitenden <a title="QuinScape GmbH" href="http://www.quinscape.de" target="_blank">QuinScape GmbH</a> dargestellt. Viel Spaß beim Lesen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensaga.org/blog/2010/06/18/interview-zum-thema-barrierefreiheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;T minus 2&#8243; &#8211; Barrieren beseitigen mit OpenSAGA</title>
		<link>http://www.opensaga.org/blog/2010/04/29/t-minus-2-barrieren-beseitigen-mit-opensaga/</link>
		<comments>http://www.opensaga.org/blog/2010/04/29/t-minus-2-barrieren-beseitigen-mit-opensaga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 04:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas_Biskup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungspartner]]></category>
		<category><![CDATA[BIK@work]]></category>
		<category><![CDATA[BITV]]></category>
		<category><![CDATA[JAX 2010]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSAGA]]></category>
		<category><![CDATA[SEE]]></category>
		<category><![CDATA[SEE 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensaga.org/blog/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Noch zwei Werktage bis zum Release von OpenSAGA 1.0.0. Auch heute habe ich die besondere Freude eine weitere wichtige Kooperation des OpenSAGA-Projekts mit einem neuen Partner bekanntgeben zu können &#8211; fortan unterstützt uns das Projetk BIK@work bei der Umsetzung barrierefreier Anwendungen in Unternehmen, öffentlichen Verwaltungen, Verbänden, Vereinen und Gemeinden. Mit dieser Beratungspartnerschaft steht uns ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.opensaga.org/blog/wp-content/uploads/2010/01/tb85x112.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-118" title="tb85x112" src="http://www.opensaga.org/blog/wp-content/uploads/2010/01/tb85x112.jpg" alt="" width="85" height="112" /></a>Noch zwei Werktage bis zum Release von OpenSAGA 1.0.0. Auch heute habe ich die besondere Freude eine weitere wichtige Kooperation des OpenSAGA-Projekts mit einem neuen Partner bekanntgeben zu können &#8211; fortan <a title="Barrieren beseitigen mit BIK@work und OpenSAGA" href="http://www.quinscape.de/opencms/web/de/news/articles/article_1017.html" target="_blank">unterstützt uns das Projetk BIK@work</a> bei der Umsetzung barrierefreier Anwendungen in Unternehmen, öffentlichen Verwaltungen, Verbänden, Vereinen und Gemeinden. Mit dieser Beratungspartnerschaft steht uns ein immenser Erfahrungsschatz bei der Gestaltung und Umsetzung solcher Angebote zur Verfügung, was helfen wird, die herausragenden Stärken von OpenSAGA in diesem Bereich weiter auszubauen.</p>
<p><span id="more-388"></span>BIK@work hat den Status als Beratungspartner in der OpenSAGA-Initiative erlangt und wird fortan in regelmößigen Arbeitstreffen zusammen mit dem OpenSAGA-Team die bereits heute weitgehend automatisierte (und damit äußerst kostengünstige) Unterstützung von Anforderungen an die Barrierefreiheit von webbasierten IT-Lösungen weiter optimieren helfen. Damit wird es zunehmend einfacher werden, eine vollständige BITV-Unterstützung zu erreichen und auch den Wechsel auf die BITV 2 kinderleicht zu gestalten. Zudem ist die OpenSAGA-Plattform daraufhin optimiert, möglichst viele der <a title="BITV-Test" href="http://www.bitvtest.de/bitvtest/bitv_test_beauftragen/infos_preise.html" target="_blank">Anforderungen des standardisierten BITV-Tests</a> von vorneherein zu berücksichtigen.</p>
<p>Soviel für heute &#8211; auf geht&#8217;s zum Endspurt. Wir freuen uns auf möglichst viele interessante Gespräche nach dem Release am 01.05. in der kommenden Woche auf dem <a title="eGovernment-Day JAX 2010" href="http://www.opensaga.org/eGovernmentDay" target="_blank">eGovernment-Day der JAX</a>, an unserem Stand auf der <a title="JAX 2010" href="http://it-republik.de/jaxenter/jax2010/" target="_blank">JAX</a> sowie auf der <a title="OpenSAGA auf der SEE 2010" href="http://2010.see-conf.de/konferenz/vortrage/vortrag-41/" target="_blank">SEE 2010</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensaga.org/blog/2010/04/29/t-minus-2-barrieren-beseitigen-mit-opensaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

